Makrolon Polycarbonate
Price And Quantity
- Kilograms/Kilograms
- 25
- Kilograms/Kilograms
- 100 - 500 INR
Product Description
SPECIFICATION
Color | White |
Material | Polycarbonate |
Brand | Makrolon |
Density | 1200 kg/m3 |
Packaging Type | PP Sack |
Packaging Size | 25 Kg |
Crack Resistance | Yes |
Front Barrel Temperatures | 280 - 290 Deg C |
Middle Barrel Temperatures | 270 - 280 Deg C |
Nozzle Barrel Temperatures | 290 - 300 Deg C |
Rear Barrel Temperatures | 250 - 260 Deg C |
Dry Air Drying Temperature | 120 Deg C |
Dry Air Drying Time | 2-3 Hrs |
Hold Pressure | 50 - 75 % |
Melt Temperatures | 280 - 320 Deg C |
Mold Temperatures | 80 - 120 Deg C |
Moisture Content | 0.02 % |
Peripheral Screw Speed | 0.05 - 0.2 m/s |
Ball Indentation Hardness | 116 N/mm2 |
Flexural Modulus | 2350 MPa |
Flexural Strength | 98 MPa |
Flexural Stress | 74 MPa |
Trade Information
- 500 Per Week
- 24 Hours
Related Products
Contact Us
B No. 2349/2537, Palam Vihar Extn., Gaushala Road, Gurugram, Haryana, 122017, India
Phone :+918045814306